Alle dakraam afmetingen (2024)
Dakraam afmetingen per merk:
Een dakraam opmeten
Het opmeten van een dakraam nadat het is geïnstalleerd kan lastig zijn, omdat fabrikanten de buitenmaten communiceren. Maar geen zorgen, er is een oplossing! Raadpleeg simpelweg het typeplaatje van uw dakraam voor de exacte afmetingen. Elk typenummer correspondeert met een specifieke maat, en om het nog gemakkelijker te maken, hebben wij voor u de typenummers van alle dakraammerken aan de bijbehorende maten gekoppeld. Deze handige informatie is beschikbaar in onze tabellen hieronder.
Typeplaatje
U kunt het typeplaatje van uw dakraam vinden op de bovenzijde van het draaiende gedeelte van uw dakraam. Om het plaatje te zien moet u uw tuimelraam naar u toe tuimelen. U kunt het typeplaatje nu vinden op de (rechter) bovenzijde.
Het glas opmeten
Kunt u het typeplaatje van uw dakraam niet vinden? Dan is het mogelijk om via de glasmaat de buitenmaat van het dakraam te achterhalen. Als consument is dit moeilijk zelf te doen. Meet in dit geval de glasmaat van uw dakraam en neem contact met ons op.
Velux dakramen afmetingen
Velux dakramen zijn er in verschillende afmetingen. Omdat Velux al sinds 1941 bestaat zijn er door de jaren heen veel verschillende typenummers gebruikt. Dit kan verwarrend werken. Hierom hebben wij een tabel gemaakt waarin u uw Velux typenummer kunt opzoeken. In de tweede kolom ziet u de bijbehorende afmeting. In de derde kolom ziet u ons alternatief op het Velux dakraam.
Velux typenummer: | Velux afmeting: | Winstar afmeting: |
064, B04, BK04 | 47X98 CM | N.v.t. |
9, 101, C01, CK01 | 55X70 CM | N.v.t. |
102, C02, CK02 | 55X78 CM | Grenen, Wit afgelakt |
6, 104, C04, CK04 | 55X98 CM | Grenen, Wit afgelakt |
C06, CK06 | 55X118 CM | Grenen, Wit afgelakt |
204, F04, FK04 | 66X98 CM | Grenen, Wit afgelakt |
5, 206, F06, FK06 | 66X118 CM | Grenen, Wit afgelakt |
FK08 | 66X140 CM | Grenen, Wit afgelakt |
M27, MK27 | 78X62 CM | N.v.t. |
1, 304, M04, MK04 | 78X98 CM | Grenen, Wit afgelakt |
14, 306, M06, MK06 | 78X118 CM | Grenen, Wit afgelakt |
2, 308, M08, MK08 | 78X140 CM | Grenen, Wit afgelakt |
13, 310, M10, MK10 | 78X160 CM | Grenen, Wit afgelakt |
312, M12, MK12 | 78X180 CM | Grenen, Wit afgelakt |
425, P25, PK25 | 94X55 CM | N.v.t. |
31, 404, P04, PK04 | 94X98 CM | Grenen, Wit afgelakt |
406, P06, PK06 | 94X118 CM | Grenen, Wit afgelakt |
408, P08, PK08 | 94X140 CM | Grenen, Wit afgelakt |
3, 410, P10, PK10 | 94X160 CM | Grenen, Wit afgelakt |
601, S01, SK01 | 114X70 CM | N.v.t. |
4, 606, S06, SK06 | 114X118 CM | Grenen, Wit afgelakt |
10, 608, S08, SK08 | 114X140 CM | Grenen, Wit afgelakt |
610, S10, SK10 | 114X160 CM | N.v.t. |
7, 804, U04, UK04 | 134X98 CM | Grenen, Wit afgelakt |
74, U06, UK06 | 134X114 CM | Grenen, Wit afgelakt |
8, 808, U08, UK08 | 134X140 CM | Grenen, Wit afgelakt |
810, U10, UK10 | 134X160 CM | N.v.t. |
Fakro dakramen afmetingen
Fakro dakramen zijn te verkrijgen in 17 verschillende afmetingen. Wij hebben voor elke Fakro afmeting een alternatief met ons Winstar dakraam. De dakramen lijken veel op elkaar. Beide dakramen zijn tuimelvensters en hebben een greep aan de onderzijde.
Fakro maatcode: | Fakro afmeting: | Winstar: |
01 | 55X78 CM | |
02 | 55X98 CM | |
03 | 66X98 CM | |
04 | 66X118 CM | |
05 | 78X98 CM | |
06 | 78X118 CM | |
07 | 78X140 CM | |
13 | 78X160 CM | |
15 | 94X98 CM | |
08 | 94X118 CM | |
09 | 94X140 CM | |
80 | 94X160 CM | Grenen, Wit afgelakt |
10 | 114X118 CM | |
11 | 114X140 CM | |
12 | 134X98 CM | |
18 | 134X114 CM | |
17 | 134X140 CM |
Roto dakramen afmetingen
Roto hanteert andere dakraam maten als de meeste merken. Hoewel de maten op het eerste gezicht gelijk lijken, is dit niet zo. Waar andere merken werken met breedte maten van 55 cm, 66 cm & 78 cm, doet Roto dat met 54 cm, 65 cm & 74 cm. De meeste Roto dakramen verkocht in Nederland hebben onderaan een greep, dit komt overeen met het Winstar dakvenster.
Roto typenummer: | Roto afmeting | Winstar afmeting: |
5/7 | 54X78 CM | |
5/9 | 54X98 CM | |
5/11 | 55X118 CM | |
6/9 | 65X98 CM | |
6/11 | 65X118 CM | |
6/14 | 65X140 CM | N.v.t. |
7/7 | 74X78 CM | |
7/9 | 74X98 CM | |
7/11 | 74X118 CM | |
7/14 | 74X140 CM | |
7/16 | 78X160 CM | |
9/7 | 94X78 CM | |
9/9 | 94X98 CM | |
9/11 | 94X118 CM | |
9/14 | 94X140 CM | |
9/16 | 94X160 CM | |
11/9 | 114X98 CM | |
11/11 | 114X118 CM | |
11/14 | 114X140 CM | |
13/7 | 134X78 CM | |
13/9 | 134X98 CM | |
13/14 | 134X140 CM |
Keylite dakramen afmetingen
Keylite kan dakvensters leveren in 36 verschillende maten. Keylite is een innovatief dakramen merk dat zich onderscheid met het installatiegemak van hun dakramen. Daarnaast staat Keylite bekend om dakramen waarin het gordijn tussen het HR++ glas zit. Keylite noemt dit hun dakraam met geïntegreerd gordijn.
Keylite typenummer: | Keylite afmeting: | Winstar afmeting: |
01XS | 55X55 CM | N.v.t. |
01S | 55X70 CM | N.v.t. |
01 | 55X78 CM | |
02 | 55X98 CM | |
01C | 55X118 CM | |
01F | 55X140 CM | N.v.t. |
01G | 55X160 CM | N.v.t. |
03A | 66X78 CM | |
03B | 66X98 CM | |
03 | 66X118 CM | |
03F | 66X140 CM | N.v.t. |
03G | 66X160 CM | N.v.t. |
04XS | 78X55 CM | N.v.t. |
04A | 78X78 CM | |
04 | 78X98 CM | |
05 | 78X118 CM | |
06 | 78X140 CM | |
04G | 78X160 CM | |
04XL | 78X180 CM | N.v.t. |
07XS | 94X55 CM | N.v.t. |
07A | 94X78 CM | |
07B | 94X98 CM | |
07C | 94X118 CM | |
07F | 94X140 CM | |
07 | 94X160 CM | |
08XS | 114X55 CM | N.v.t. |
08S | 114X70 CM | N.v.t. |
08A | 114X78 CM | |
08B | 114X98 CM | |
08 | 114X118 CM | |
08F | 114X140 CM | |
08G | 114X160 CM | N.v.t. |
09XS | 134X55 CM | N.v.t. |
09A | 134X78 CM | |
09 | 134X98 CM | |
09C | 134X114 CM | |
10 | 134X140 CM | |
09G | 134X160 CM | N.v.t. |
Dakea & Rooflite dakramen afmetingen
Dakea en Rooflite behoren tot de Altaterra groep, een zuster onderneming van Velux. De dakramen worden in beperkte maten gemaakt, en zijn scherp geprijsd. Beide dakramen zijn door hun kwaliteit en bediening vergelijkbaar met Winstar dakramen.
Dakea dakraam typenummer: | Rooflite afmeting: | Winstar afmeting: |
C2A | 55X78 CM | |
C4A | 55X98 CM | |
C6A | 55X118 CM | |
F4A | 66X98 CM | |
F6A | 66X118 CM | |
M4A | 78X98 CM | |
M6A | 78X118 CM | |
M8A | 78X140 CM | |
M10A | 78X160 CM | |
P6A | 94X118 CM | |
P8A | 94X140 CM | |
P10A | 94X160 CM | |
S6A | 114X118 CM | |
S8A | 114X140 CM | |
U4A | 134X98 CM | |
U8A | 134X140 CM |